Nguồn gốc: | An Huy, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | JP SENSOR |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | MFP-6B |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 miếng |
Giá bán: | To be negotiated |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 200 triệu mỗi năm |
Chống lại: | 0,3kΩ đến 2000kΩ | Giá trị B: | 2500 nghìn đến 4500 nghìn |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động: | -20 ℃ ~ 80 ℃ | Chip: | Chip NTC |
Đóng gói: | Nhựa epoxy | Thăm dò: | Đầu dò đồng M5 mạ niken |
Chứng nhận: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM / ODM: | Có sẵn |
Điểm nổi bật: | jingpu Cảm biến nhiệt độ đầu dò ren,cảm biến nhiệt độ đầu dò jingpu M5,nhiệt độ đồng mạ niken jingpu ntc |
Cảm biến nhiệt độ đầu dò ren M5 mạ niken để làm lạnh máu y tế
Tom lược:
Nó bao gồm UL2468 26AWG cách điện, chip NTC và nhựa epoxy, và đầu dò ren M5 bằng đồng mạ niken.Phạm vi giá trị điện trở tùy chọn là từ 0,3kΩ đến 2000kΩ và phạm vi giá trị beta là từ 2500K đến 4500K.
Đặc trưng:
Tuân theo tiêu chuẩn RoHS
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20 ℃ ~ 80 ℃
Dễ dàng để cài đặt
Ổn định
Đầu dò kim loại đồng mạ niken
Đăng kí:
Áp dụng cho các thiết bị y tế.
Cấu trúc và kích thước: (đơn vị: mm)
KHÔNG. | Tên | Đặc điểm kỹ thuật vật liệu | QTY. | Nhận xét |
1 | Chip | Chip NTC | 1 | / |
2 | Đóng gói | Nhựa epoxy | 1 | / |
3 | Thăm dò | Đầu dò Cu / Ni | 1 | / |
4 | Dây điện | UL2468 26awg 80 ℃ | 1 | / |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Rec.ở 25 ℃ (kΩ) | Giá trị beta | (Trong không khí) Pmax (mW) | δ (mW / ℃) | hằng số thời gian nhiệt τ (giây) | Dải nhiệt độ hoạt động TL-TH (℃) | Tổng chiều dài L (mm) |
1 | B25 / 85 = 3435 | Xấp xỉ 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (dây PVC) & -40 ℃ ~ 125 ℃ (dây hoặc XLPE) | 100 ~ 5000 |
1,5 | B25/50 = 3850 | |||||
1,5 | B25 / 50 = 3935 | |||||
2 | B25 / 85 = 3550 | |||||
2 | B25 / 85 = 3935 | |||||
2,08 | B25 / 85 = 3580 | |||||
2,2 | B25 / 50 = 3935 | |||||
3 | B25 / 50 = 3950 | |||||
5 | B25 / 50 = 3470 | |||||
5 | B25 / 50 = 3950 | |||||
số 8 | B25 / 100 = 3988 | |||||
10 | B25 / 85 = 3435 | |||||
10 | B25 / 50 = 3470 | |||||
10 | B25 / 50 = 3935 | |||||
10 | B25 / 50 = 3950 | |||||
20 | B25 / 50 = 3950 | |||||
47 | B25 / 50 = 3950 | |||||
50 | B25 / 50 = 3950 | |||||
50 | B25 / 50 = 4200 | |||||
100 | B25 / 50 = 4200 | |||||
200 | B25 / 50 = 4200 | |||||
500 | B25 / 50 = 4450 | |||||
1000 | B25 / 85 = 4600 |
Bạn cũng có thể thích: