Chống lại: | 0,3KΩ ~ 2000KΩ | Giá trị beta: | 2500K ~ 4500K |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ ~ 150 ℃ (dây dẫn cách điện ) | Đăng kí: | Thiết bị gia dụng (A / C, tủ lạnh, v.v.), Bộ điều khiển thông minh công nghiệp |
Oem / odm: | Có sẵn | Chứng nhận: | ISO9001 |
Làm nổi bật: | Thiết bị gia dụng Cảm biến nhiệt độ đầu dò,Cảm biến nhiệt độ đầu dò 2000K,Đầu dò nhiệt độ 2500K ntc |
Vỏ hình trụ Vỏ đồng NTC Cảm biến nhiệt độ đầu dò cho thiết bị gia đình và bộ điều khiển công nghiệp
Tom lược:
Đầu dò nhiệt độ vỏ hình trụ dòng MFT được sản xuất bởi Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. Nó bao gồm dây dẫn (dây cách điện PVC, dây cách điện , dây cách điện XLPE), một điện trở NTC và vỏ hình trụ (ống thép không gỉ, đồng ống và vỏ nhựa), và một đầu nối.Phạm vi giá trị điện trở tùy chọn từ 0,3kΩ đến 2000kΩ và giá trị beta từ 2500K đến 4500K.Đầu dò nhiệt độ vỏ hình trụ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết bị gia dụng như A / C, tủ lạnh và bộ điều khiển thông minh công nghiệp.
Đặc trưng:
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS
Dòng dây dẫn cách điện PVC Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20 ℃ ~ 105 ℃
Dòng dây dẫn cách điện Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 ℃ ~ 150 ℃
Đăng kí:
Thiết bị gia dụng (A / C, tủ lạnh, v.v.)
Bộ điều khiển thông minh công nghiệp
Cấu trúc và kích thước:
1 | Chip | Chip NTC | 1 | / |
2 | Đóng gói | Nhựa epoxy | 1 | / |
3 | Cáp | Cáp PVC & XLPE & | 2 | / |
4 | Thăm dò | Đầu dò SUS & Cu hoặc Đầu dò SUS & Nhựa & Cu | 1 | |
5 | Kết nối | Kết nối nhỏ | 2 |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Rec.ở 25 ℃ (kΩ) | Giá trị beta | (Trong không khí) Pmax (mW) | δ (mW / ℃) | Hằng số thời gian nhiệt τ (giây) | Dải nhiệt độ hoạt động TL-TH (℃) | Tổng chiều dài L (mm) |
1 | B25 / 85 = 3435 | Xấp xỉ 60 | Tối đa.3.0 | Tối đa 20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8 ~ 100 |
1,5 | B25/50 = 3850 | |||||
1,5 | B25 / 50 = 3935 | |||||
2 | B25 / 85 = 3550 | |||||
2 | B25 / 85 = 3935 | |||||
2,08 | B25 / 85 = 3580 | |||||
2,2 | B25 / 50 = 3935 | |||||
3 | B25 / 50 = 3950 | |||||
5 | B25 / 50 = 3470 | |||||
5 | B25 / 50 = 3950 | |||||
số 8 | B25 / 100 = 3988 | |||||
10 | B25 / 85 = 3435 | |||||
10 | B25 / 50 = 3470 | |||||
10 | B25 / 50 = 3935 | |||||
10 | B25 / 50 = 3950 | |||||
20 | B25 / 50 = 3950 | |||||
47 | B25 / 50 = 3950 | |||||
50 | B25 / 50 = 3950 | |||||
50 | B25 / 50 = 4200 | |||||
100 | B25 / 50 = 4200 | |||||
200 | B25 / 50 = 4200 | |||||
500 | B25 / 50 = 4450 | |||||
1000 | B25 / 85 = 4600 |
Hiển thị Công ty: